| 25合金 | 8·11合金 | 7合金 |
|---|---|---|
|
Be: 1.80-2.00% Ni+Co: 0.20%min Ni+Co+Fe: 0.60%max Cu+Be+Ni+Co+Fe: 99.5%min |
Be: 0.20-0.60% Ni: 1.40-2.20% Cu+Be+Ni: 99.5min |
Be: 0.20-0.40% Ni+Co: 1.80-2.50% Al: 0.6%max Cu+Be+Ni+Co+Al: 99.0%min |
| 合金名 | 规格 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率(%IACS) | 热处理条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2%屈服强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 维氏硬度HV(0.5以上) | |||||||
| 25 | 时效材 | 时效硬化处理前 | |||||||
| O | - | 35以上 | 90-160 | - | - | ||||
| 1/4H | - | 10以上 | 145-220 | - | - | ||||
| 1/2H | - | 5以上 | 180-240 | - | - | ||||
| H | - | 2以上 | 210-270 | - | - | ||||
| 时效硬化处理后 | |||||||||
| OT | 960以上 | 3以上 | 350-400 | 22以上 | 315°C×3h | ||||
| 1/4HT | 1030以上 | 2以上 | 360-430 | 22以上 | 315°C×2.5h | ||||
| 1/2HT | 1100以上 | 2以上 | 370-440 | 22以上 | 315°C×2h | ||||
| HT | 1140以上 | 1以上 | 380-450 | 22以上 | 315°C×2h | ||||
| 厂内硬化材 (标准) |
OM | 480以上 | 18以上 | 220-270 | 20以上 | - | |||
| 1/4HM | 550以上 | 10以上 | 235-285 | 17以上 | - | ||||
| 1/2HM | 650以上 | 8以上 | 260-310 | 17以上 | - | ||||
| HM | 750以上 | 6以上 | 295-345 | 17以上 | - | ||||
| XHM | 930以上 | 2以上 | 340-390 | 17以上 | - | ||||
| XHMS | 1030以上 | 2以上 | 360-410 | 17以上 | - | ||||
| 厂内硬化材 B方式(成形性好) |
OMB | 480-660 | 16以上 | 190-250 | 16以上 | - | |||
| 1/4HMB | 550-760 | 15以上 | 215-280 | 16以上 | - | ||||
| 1/2HMB | 660-860 | 12以上 | 255-310 | 16以上 | - | ||||
| HMB | 760-930 | 9以上 | 280-340 | 17以上 | - | ||||
| XHMB | 930-1170 | 4以上 | 330-390 | 17以上 | - | ||||
| XHMSB | 1030-1240 | 3以上 | 360-410 | 20以上 | - | ||||
| 厂内硬化材6)7) S方式(成形性最好) |
HM-TypeS | 790-940 | 9-25 | 285-370 | 17以上 | - | |||
| XHM-TypeS | 930-1070 | 6-22 | 315-395 | 17以上 | - | ||||
| 合金名 | 规格 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率 (%IACS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度(kN/mm2) | 屈服强度(kN/mm2) | 延伸率(%) | 维氏硬度HV(0.5以上) | |||
| 8 | HT | 700-870 | 600以上 | 5以上 | 210-260 | 60以上 |
| 11 | HT | 760-965 | 655以上 | 5以上 | 230-280 | 50以上 |
| 合金名 | 规格 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率 (%IACS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉强度(kN/mm2) | 屈服强度(kN/mm2) | 延伸率(%) | 维氏硬度HV(0.5以上) | |||
| 7 | 1/2HT | 670-800 | 550-760 | 10以上 | 195-250 | 38以上 |
| HT | 765-900 | 685-835 | 8以上 | 220-275 | 33以上 | |
| EHT | 870-1000 | 750-930 | 4以上 | 250-310 | 30以上 | |